| Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Антон Веселинов Карачолов | №10/25.10.2023 |
| Валентина Наскова Стратиева | №1/25.10.2023 |
| Веселина Петрова Иванова | №8/25.10.2023 |
| ВЛАДИМИР КРАСИМИРОВ ИВАНОВ | №2/25.10.2023 |
| Донка Господинова Николова | №3/25.10.2023 |
| Жулиета Йорданова Йорданова | №6/25.10.2023 |
| Иван Вълков Замов | №14/25.10.2023 |
| Красимира Кирова Атанасова | №9/25.10.2023 |
| Мартин Станиславов Иванов | №7/25.10.2023 |
| Петър Димитров Арабаджиев | №11/25.10.2023 |
| Петър Станиславов Иванов | №13/25.10.2023 |
| Светла Господинова Люцканова | №12/25.10.2023 |
| Симеон Милушев Славов | №4/25.10.2023 |
| Христина Спасова Калпакова | №5/25.10.2023 |
| №10/25.10.2032 | |
| №1/25.10.2023 | |
| №8/25.10.2030 | |
| №2/25.10.2024 | |
| №3/25.10.2025 | |
| №6/25.10.2028 | |
| №14/25.10.2036 | |
| №9/25.10.2031 | |
| №7/25.10.2029 | |
| №11/25.10.2033 | |
| №13/25.10.2035 | |
| №15/25.10.2037 | |
| №15/25.10.2023 | |
| №12/25.10.2034 | |
| №4/25.10.2026 | |
| №5/25.10.2027 | |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Определяне на необходимия брой бюлетини, ролки със специализирана хартия за машинно гласуване и изборни книжа за частичните избори за Кмет на Кметство с. Орешник, насрочени на 14 юни 2026 г.
относно: Определяне на номера в бюлетината за гласуване в частичните избори за Кмет на Кметство с. Орешник, насрочени на 14 юни 2026 г. на независимия кандидат
относно: Регистрация на КП „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ОРЕШНИК на 14.06.2026 г.