| Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет | № на удостоверение |
|---|---|
| 1/23.10.2019 | |
| Милка Стоянова Бабачева | 2/23.10.2019 |
| Нела Костадинова Червенкова | 3/23.10.2019 |
| Пенка Вълчева Янева | 4/23.10.2019 |
| Янка Анастасова Батурова | 5/23.10.2019 |
| Живко Митков Петров | 6/23.10.2019 |
| Данчо Иванов Данчев | 7/23.10.2019 |
| Недко Стефанов Димитров | 8/23.10.2019 |
| Ташка Колева Василева | 9/23.10.2019 |
| Мария Денчева Димова | 10/23.10.2019 |
| Митко Димитров Калайджиев | 11/23.10.2019 |
| Мария Стоянова Христова | 12/23.10.2019 |
| Виолета Ангелова Митева | 13/23.10.2019 |
| Иван Асенов Иванов | 14/23.10.2019 |
| Николай Иванов Кръстев | 15/23.10.2019 |
| Атанас Димитров Кръстев | 16/23.10.2019 |
| Димитър Георгиев Жеков | 17/23.10.2019 |
| Маруся Георгиева Кьосева-Бочкова | 18/23.10.2019 |
| Ганка Атанасова Великова | 19/23.10.2019 |
| Калинка Петрова Георгиева | 20/23.10.2019 |
| Иринка Добрева Калчева | 21/23.10.2019 |
| Стоил Славчев Илиев | 22/31.10.2019 |
| 23/31.10.2019 | |
| Мария Павлова Баева | 24/31.10.2019 |
| Младен Александров Стратиев | 25/31.10.2019 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО СИНАПОВО
относно: ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО РАДОВЕЦ
относно: ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО ОРЛОВ ДОЛ